序号 | 二级学院 | 专业群 | 专业 |
1 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 |
2 | 数控设备应用与维护 | ||
3 | 工业机器人技术 | ||
4 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | |
5 | 机械设计与制造 | ||
6 | 模具设计与制造 | ||
7 | —— | 高分子材料工程技术 | |
8 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 |
9 | 建筑智能化工程技术 | ||
10 | 新能源应用技术 | 分布式发电与微电网技术 | |
11 | 通信技术 | 通信技术 | |
12 | 物联网应用技术 | ||
13 | 航空工程学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程技术 |
14 | 应用电子技术 | ||
15 | 飞机机电设备维修 | 飞机机电设备维修 | |
16 | 飞机电子设备维修 | ||
17 | —— | 飞行器制造技术 | |
18 | 交通工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车检测与维修技术 |
19 | 汽车营销与服务 | ||
20 | 汽车制造与装配技术 | ||
21 | —— | 城市轨道交通机电技术 | |
22 | 计算机与软件学院 | 软件技术 | 软件技术 |
23 | 移动应用开发 | ||
24 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | |
25 | 云计算技术与应用 | ||
26 | —— | 嵌入式技术与应用 | |
27 | 经济管理学院 | 财务管理 | 会计 |
28 | 财务管理 | ||
29 | 建设工程管理 | 建设工程管理 | |
30 | 工程造价 | ||
31 | 房地产经营与管理 | ||
32 | —— | 连锁经营管理 | |
33 | —— | 旅游管理 | |
34 | 商务贸易学院 | 跨境商务 | 国际贸易实务 |
35 | 商务英语 | ||
36 | 应用韩语 | ||
37 | 应用日语 | ||
38 | 电子商务 | 电子商务 | |
39 | 电子商务技术 | ||
40 | —— | 物流管理 | |
41 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 产品艺术设计 |
42 | 展示艺术设计 | ||
43 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传播设计与制作 | |
44 | 数字媒体艺术设计 | ||
45 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | |
46 | 装饰艺术设计 | ||
47 | —— | 动漫设计 |
其他基础院(部)、中心相关教研室设置
序号 | 单位名称 | 教研室设置专业 |
48 | 公共基础课部 | 数学、物理、大学英语 |
49 | 社会科学部 | 思修、概论、人文素质(职业生涯规划) |
50 | 工程技术实训中心 | 机械工程、电工电子、计算机公共基础 |
51 | 体育部 | 体育基础、体育专项、群众体育 |