省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 录取数 | 文化高分/综合高分 | 文化低分/综合低分 | 专业高分 | 专业低分 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 使用美术联考成绩 | 45 | 358 | 190 | 246.3 | 187 |
服装与服饰设计 | 11 | 331 | 162 | 240.7 | 187 | ||||
视觉传播设计与工艺 | 26 | 334 | 208 | 227 | 187 | ||||
游戏设计 | 2 | 286 | 220 | 205.7 | 192 | ||||
数字媒体艺术设计 | 8 | 356 | 162 | 217.7 | 189.7 | ||||
产品艺术设计 | 7 | 348 | 162 | 218.7 | 188.3 | ||||
室内艺术设计 | 18 | 381 | 175 | 230 | 187 | ||||
公共艺术设计 | 2 | 262 | 212 | 206.3 | 197.3 | ||||
摄影与摄像艺术(VR艺术) | 8 | 352 | 201 | 242.7 | 188 | ||||
动漫设计 | 15 | 454 | 194 | 228.3 | 188.7 | ||||
美术(雕塑方向) | 5 | 289 | 211 | 231.3 | 189.3 | ||||
美术(绘画方向) | 6 | 252 | 209 | 237.3 | 191.7 | ||||
联考未涉及的校考 | 广播影视节目制作 | 使用我院组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | 2 | 250 | 234 | 校考 | 校考 | ||
影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业校考成绩 | 9 | 310 | 144 | 校考 | 校考 | |||
服装表演 | 使用我院组织的表演(服装模特表演)专业校考成绩 | 2 | 210 | 198 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持 | 使用我院组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | 10 | 264 | 189 | 校考 | 校考 | |||
影视动画 | 使用我院组织的动画专业校考成绩 | 18 | 260 | 160 | 校考 | 校考 | |||
美术(书法方向) | 使用我院组织的书法学专业校考成绩 | 43 | 365 | 163 | 校考 | 校考 | |||
专科批 | 文史 | 建筑室内设计 | 使用文化课成绩 | 8 | 423 | 344 | |||
文史 | 摄影摄像技术 | 5 | 439 | 374 | |||||
理工 | 建筑室内设计 | 6 | 422 | 292 | |||||
理工 | 摄影摄像技术 | 6 | 362 | 299 | |||||
山西省 | 专科(高职)批 | 艺术综合
艺术(不分文理) |
视觉传播设计与制作 | 使用山西省美术类统考成绩 | 7 | 293 | 204 | 203.4 | 181.6 |
产品艺术设计 | 4 | 350 | 234 | 201.4 | 191.3 | ||||
环境艺术设计 | 16 | 328 | 183 | 223.4 | 180.3 | ||||
动漫设计 | 13 | 374 | 152 | 213.6 | 190 | ||||
摄影与摄像艺术(VR艺术) | 2 | 279 | 207 | 202.3 | 197 | ||||
室内艺术设计 | 9 | 362 | 149 | 234.3 | 190.7 | ||||
美术(雕塑方向) | 4 | 408 | 243 | 223.3 | 197.7 | ||||
美术(绘画方向) | 12 | 303 | 171 | 206.4 | 184.4 | ||||
美术(书法方向) | 使用山西省书法统考成绩 | 21 | 354 | 196 | 79.24 | 71.18 | |||
影视编导 | 使用我院组织的广播电视编导专业校考成绩 | 2 | 215 | 180 | 校考 | 校考 | |||