项目分类 | 招生专业 | 招 生对 象 | 学制
(年) |
招生人数
(人) |
备注
|
中职
专业
|
通讯与电子技术 | 初中 | 3 | 50 | |
计算机应用 | 初中 | 3 | 50 | ||
数控加工 | 初中 | 3 | 50 | ||
会计电算化 | 初中 | 3 | 50 | 三年后考入重庆工程职业技术学院 | |
汽车工程 | 初中 | 3 | 50 | ||
美术高考班(动漫设计) | 初中 | 3 | 50 | 三年后参加高考 | |
2+3 | (商业)艺术设计 | 初中 | 2+3 | 50 | 2年后考入重庆师范大学 |
幼儿教育 | 初中 | 2+3 | 100 | ||
高级
技工 专业 |
电子商务 | 初中 | 4 | 50 |
高级职业资格证书 大专文凭电子注册 高级技工读大专, 录取后一次性收取 大专学费3000元
|
计算机动漫与数字媒体 | 初中 | 4 | 50 | ||
工业机器人应用与维护 | 初中 | 4 | 50 | ||
旅游(轨道交通)管理 | 初中 | 4 | 100 | ||
汽车制造与维修 | 初中 | 4 | 100 | ||
物联网技术 | 初中 | 4 | 50 | ||
机电一体化技术 | 初中 | 4 | 100 | ||
高铁乘务 | 初中 | 4 | 50 | ||
建筑施工与预算 | 初中 | 4 | 50 | ||
数控技术 | 初中 | 4 | 50 | ||
模具设计与制造 | 初中 | 4 | 50 | ||
电子与信息技术 | 初中 | 4 | 50 | ||
高铁乘务 | 高中 | 3 | 50 | ||
建筑施工与预算 | 高中 | 3 | 50 | ||
数控技术 | 高中 | 3 | 50 | ||
模具设计与制造 | 高中 | 3 | 50 | ||
电子信息与技术 | 高中 | 3 | 50 | ||
技师
专业 |
物联网技术 | 高中 | 4 | 50 | 技师资格证书
国家承认学历 大专+本科
|
数控技术 | 高中 | 4 | 50 | ||
机电一体化 | 高中 | 4 | 50 | ||
计算机网络技术 | 高中 | 4 | 50 | ||
备注:1、收费包括住宿费、教材费、代收费、培训费
2、学校提供校服两套、工作服一套、床上用品一套 3、以上费用不包括技能等级鉴定费、高考报名费、保险费 4、技师专业报读本科,一次性收取本科学费3000元 |