考试是我们升学的必经之路,我们在选学校的同时学校也在选择我们。考得好就可以选好的学校。学校的招生录取分数线是学校挑选学生的门槛,我们要进入学校就必须踏过这条门槛。由于2020年的招生录取分数线还没出来,今天小编先给大家带来温州市职业中等专业学校2019年的招生录取分数线,可以作为参考。
温州市职业中等专业学校2019年招生录取分数线
专业 | 性质 | 学制(年) | 人数 | 生源范围 | 备注 | 录取分数线 |
电子商务(实验班) | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 参加浙江省单考单招考试(主要冲刺本科) | 531.5 |
电子商务 | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 501 | |
国际商务(实验班) | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 参加浙江省单考单招考试(主要冲刺本科) | 527.5 |
国际商务 | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 跨境电商方向 | 496 |
会计 | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 499 | |
商务助理 | 职业中专 | 3 | 90 | 温州 | 482 | |
计算机网络技术(实验班) | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 参加浙江省单考单招考试(主要冲刺本科) | 527 |
计算机网络技术 | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 495.5 | |
数字媒体技术应用 | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 虚拟现实与增强现实技术应用方向 | 495 |
数字媒体技术应用 | 职业中专 | 3 | 90 | 温州 | 486 | |
美术设计与制作(实验班) | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 参加浙江省单考单招考试(主要冲刺本科) | 523.5 |
美术设计与制作 | 职业中专 | 3 | 135 | 温州 | 491.5 | |
电子技术应用(实验班) | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 参加浙江省单考单招考试(主要冲刺本科) | 513 |
电子技术应用 | 职业中专 | 3 | 90 | 温州 | 479.5 | |
电气技术应用 | 职业中专 | 3 | 90 | 温州 | 467 | |
数控技术应用(实验班) | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 参加浙江省单考单招考试(主要冲刺本科) | 507 |
数控技术应用 | 职业中专 | 3 | 90 | 温州 | 471.5 | |
学前教育 | 职业中专 | 3 | 90 | 温州 | 491 | |
汽车运用与维修(实验班) | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 参加浙江省单考单招考试(主要冲刺本科) | 490 |
汽车运用与维修 | 职业中专 | 3 | 90 | 温州 | 新能源汽车维修方向 | 452 |
汽车运用与维修 | 职业中专 | 3 | 135 | 温州 | 444 | |
汽车运用与维修 | 职业中专 | 3 | 45 | 温州 | 欧龙汽车集团校企合作订单班 | 447 |
休闲体育服务员管理 | 职业中专 | 3 | 90 | 温州 | |
472.5 |
录取分数线是一个学校的录取的最低分数,如果你的成绩是高于这个专业的分数,那你就是满足学校招生分数条件的,反之则不然。不同专业的分数有所不同,大家可以综合选择,挑选适合自己同时难度又没那么大的专业,成功率会高很多。