四川核工业技师学院
招生代码:57041
四川核工业技师学院、四川核工业职工大学(四川核工业工程学校)是由四川省人民政府审批、中国核工业集团主管的国家级重点公办职业院校。学校占地400亩,建筑面积157682平方米,教职工452人,教学仪器设备总值5000万元。设三个校区,新校区、老校区位于女皇故里广元市,三校区位于天府之国成都市。
学校开设了核电设备安装、焊接加工等15个专业,省级重点专业5个;投入教育教学科研实训设备5000万元,建成了核电设备安装、机电一体化、数控加工、焊接加工、电子商务、通讯网络、计算机广告制作、幼儿教育、现代物流、汽车维修、机床切削加工、铁道运输管理、会计等校内实训中心50余个,并在校外有一大批校企合作实训基地。学校结合中核集团支教专家在校主导的科研实训项目,为培养集团、市场需求的预备技师及中、高级人才提供了有力的保障,造就出了一大批全国技术能手和大国工匠。 学校始终定位于为国家核电建设和各行各业培养高技能人才,采用技术专家驻校的模式,使教学与专业培训处于“岗位零距离”状态,毕业生一直供不应求。学校与中国核工业集团、美国通用、上海大众、华为技术、西南航空等100余家国内外知名企业建立了长期稳定的“订单式”培养模式。学校常态化坚持“六不送”原则;实行长期就业跟踪服务,毕业生一般月薪在3000元以上,就业质量全国一流。 |
2018年学校招生专业及计划
专业
代码 |
招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 收费项目、标准(元/年) | 学生资助
政策 |
招生对象 | 入学方式 | 备注 | |||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | ||||||||
0123 | 机电设备安装与维修(核电设备安装方向) | 3年 | 150 | 2400 | 800 | 350 | 1442 | 免学费中级工2400元/生.年,高级工3000元/生.年,预备技师3400元/生.年); 符合条件享受: 国家助学金 2000元/生.年(两年); 建档立卡1000元/生.年。 | 初中毕业生 | 注册录取 | |
0123 | 机电设备安装与维修(核电设备安装方向) | 3年 | 400 | 3000 | 800 | 370 | 2855 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0123 | 机电设备安装与维修(核电设备安装方向) | 4年 | 100 | 3400 | 800 | 400 | 2319 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0119 | 焊接加工 | 3年 | 100 | 2400 | 800 | 350 | 2042 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0119 | 焊接加工 | 3年 | 100 | 3000 | 800 | 370 | 3655 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0119 | 焊接加工 | 4年 | 100 | 3400 | 800 | 400 | 2969 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0101 | 机床切削加工(车工) | 3年 | 100 | 2400 | 800 | 350 | 1442 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0101 | 机床切削加工(车工) | 3年 | 100 | 3000 | 800 | 370 | 2855 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0101 | 机床切削加工(车工) | 4年 | 100 | 3400 | 800 | 400 | 2319 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 150 | 2400 | 800 | 350 | 1442 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 3年 | 200 | 3000 | 800 | 370 | 2855 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 4年 | 100 | 3400 | 800 | 400 | 2319 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0403 | 汽车维修 | 3年 | 150 | 2400 | 800 | 330 | 1462 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0403 | 汽车维修 | 3年 | 50 | 3000 | 800 | 370 | 2855 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0603 | 电子商务 | 3年 | 50 | 2400 | 800 | 330 | 1962 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0603 | 电子商务 | 3年 | 50 | 3000 | 800 | 350 | 3575 | 免学费中级工2400元/生.年,高级工3000元/生.年,预备技师3400元/生.年); 符合条件享受: 国家助学金 2000元/生.年(两年); 建档立卡1000元/生.年。 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | |
0415 | 现代物流 | 3年 | 50 | 2400 | 800 | 350 | 1942 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0604 | 会计 | 5年 | 50 | 3000 | 800 | 350 | 1065 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0423 | 铁道运输管理 | 5年 | 200 | 3000 | 800 | 350 | 1065 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0106 | 数控加工(数控车工) | 3年 | 50 | 2400 | 800 | 370 | 1422 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
1501 | 幼儿教育 | 3年 | 200 | 2400 | 800 | 370 | 1922 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
1501 | 幼儿教育 | 5年 | 200 | 3000 | 800 | 380 | 1035 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0303 | 计算机应用与维修 | 3年 | 50 | 2400 | 800 | 330 | 1462 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0117 | 模具制造 | 5年 | 50 | 3000 | 800 | 350 | 1065 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0209 | 电子技术应用 | 3年 | 50 | 2400 | 800 | 330 | 1462 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0406 | 汽车装饰与美容 | 3年 | 50 | 2400 | 800 | 330 | 1462 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0406 | 汽车装饰与美容 | 5年 | 50 | 3000 | 800 | 350 | 1065 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
1104 | 建筑测量 | 3年 | 50 | 2400 | 800 | 350 | 1442 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
1104 | 建筑测量 | 3年 | 50 | 3000 | 800 | 370 | 2855 | 高中或中职毕业生 | 注册录取 | ||
0436 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 50 | 2400 | 800 | 350 | 1442 | 初中毕业生 | 注册录取 | ||
0436 | 汽车技术服务与营销 | 5年 | 50 | 3000 | 800 | 350 | 1065 | 初中毕业生 | 注册录取 |
学校地址:广元市宝轮镇(广元校区) 成都市温江区(成都校区) 邮政编码:628003
联系人: 任国华 联系电话:0839-8557678
网 址:www.scnies.com电子邮箱:53631433@qq.com