四川省宜宾市职业技术学校招生代码:62031
学校简介:四川省宜宾市职业技术学校(2014年由宜宾市商职校更名)是宜宾市人民政府举办,市教育和体育局直管的国家级示范校。学校文理工科兼有、专业门类齐全的综合性中等职业学校。学校集中在大湾校区和龙湾校区办学,环境优美,交通便利,占地面积368亩,固定资产3.68亿元,有教职工近450人,全日制教学班175个,在校学历生7500多人,开办有机电、旅游、计算机、经贸、汽修、学前教育等六大类24个专业,还与西南财大、电子科大、成都信息工程学院、宜宾学院、四川幼儿高等师范专科学校等高校联合办学。学校拥有国家职业技能鉴定所(川—052),是四川省高技能人才培训基地和市级定点培训机构,可开展30多个工种的中、高级技能鉴定,年均社会培训鉴定超12000人次,为莘莘学子提供了高起点的职业发展平台,是理想的求学之地。学校秉承“厚德、强技、健体、创业”的校训,坚持“立德树人、知行合一、校企共育、服务社会”的办学指导思想,获得“全国教育系统先进集体”、“全国职业指导工作先进学校”、“全国黄炎培职业教育奖”等400多个国家、省市级荣誉称号,培养了大批人格健全、学有专长、全面发展的各类技术型人才。 学校在推荐就业方面有独特优势,专门组建了学生实习就业服务中心,配备专职教师在珠三角、长三角、环渤海及成渝等地区负责管理,追求与就业岗位“零距离”接轨,在国内建立了数十个就业基地。还与中国平安财产保险集团、昌硕科技(上海)有限公司、创维液晶器件(深圳)有限公司、神州数码科技有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司、宁波飞利浦(中国)灯饰有限公司、无锡索尼数字产品有限公司、无锡夏普电子元器件有限公司、成都皇冠假日酒店(五星级)、五粮液集团有限公司、宜宾普什集团有限公司、深圳高速公路股份有限公司等知名企业开展校企合作、订单培养。就业渠道宽,就业措施得当,就业率保持在98%以上,毕业生深受用人单位青睐。学校还为学有余力的学生提供深造的机会,毕业生对口高考升学率历年稳居前列。 2018年学校招生专业及计划 |
|||||||||||
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 收费项目、标准(元/年) | 学生资助政策 | 招生对象 | 入学方式 | ||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | ||||||||
160100 | 学前教育 | 3 | 300 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
130100 | 高星级饭店运营与管理 | 3 | 100 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 统一录取入学 | |
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 100 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
082300 | 航空服务 | 3 | 200 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
082700 | 汽车美容与装潢 | 3 | 50 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
082500 | 汽车运用与维修 | 3 | 390 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
051700 | 汽车制造与检修 | 3 | 100 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
0403-3 | 汽车维修高级技工 | 4 | 60 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
0404-3 | 汽车电器维修高级技工 | 4 | 50 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
121900 | 物流服务与管理 | 3 | 150 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
120100 | 会计 | 3 | 350 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
121100 | 电子商务 | 3 | 150 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
090100 | 计算机应用 | 3 | 250 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 统一录取入学 | |
142200 | 美术设计与制作 | 3 | 150 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
180200 | 文秘 | 3 | 100 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
051200 | 机械加工技术 | 3 | 100 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 统一录取入学 | |
051400 | 数控技术应用 | 3 | 150 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
051300 | 机电技术应用 | 3 | 150 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
0106-3 | 数控加工高级技工 | 4 | 50 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
0203-3 | 电气自动化设备安装与维修 | 4 | 50 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
080800 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 3 | 100 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
040700 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 3 | 50 | 0 | 600 | 700 | 0 | 按政策享受 | 应往届初、高中毕业生 | 注册入学 | |
学校地址: 宜宾市南岸西区大湾路7号 邮政编码:644000联系人: 黄兵 联系电话:13550708998网址: www.ybszx.cn 电子邮箱:zsc@ybszx.cn |