2024年北京初三毕业可以上的中职学校有:北京劲松职业高中、中央音乐学院附属中等音乐学校、北京市丰台区卫生学校、密云县职业学校、北京八一农业机械化学校、延庆县卫生学校、北京门头沟区第二职业高中、北京昌平区工业职业高中、北京市对外贸易学校、北京市工贸技师学院等中职学校。
2024年北京初三毕业可以上的中职学校名单汇总
序号 | 中职学校名称 | 中职学校地址 |
1 | 北京昌平职业学校 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡 |
2 | 首都铁路卫生学校 | 北京市丰台区花乡张家路口107号 |
3 | 北京铁路电气化学校 | 北京市昌平区南口镇文化路1号 |
4 | 北京市海淀区卫生学校 | 北京市海淀区清河永泰庄北路27号 |
5 | 北京现代职业学校 | 北京市崇文区永定门东街7 |
6 | 北京什刹海体育运动学校 | 什刹海西岸 |
7 | 北京市昌平卫生学校 | 北京市昌平区东环路南段东侧 |
8 | 北京劲松职业高中 | 北京市朝阳区常营乡住欣家园102号 |
9 | 北京商贸学校 | 北京大兴区 |
10 | 北京城市建设学校 | 北京市朝阳区水碓子东路15号 |
11 | 北京求实职业学校 | 北京市朝阳区望京北路20号 |
12 | 北京黄庄职业高中 | 北京市石景山区鲁谷东街29号 |
13 | 北京大兴区第一职业学校 | 北京市大兴区黄村镇后辛庄 |
14 | 北京房山卫生学校 | 北京市房山区城关大石河 |
15 | 北京信息管理学校 | 海淀区清河龙岗路 |
16 | 北京电气工程学校 | 北京市朝阳区将台路4号 |
17 | 北京园林学校 | 北京市房山区良乡镇广阳西路9号 |
18 | 北京水利水电学校 | 北京市朝阳区定福庄东里1号 |
19 | 北京供销学校 | 北京市大兴区西红门镇同华路2号 |
20 | 北京经济管理学校 | 北京市海淀区北洼路83号 |
21 | 北京自动化工程学校 | 北京市朝阳区科荟路甲2号 |
22 | 首钢技师学院 | 北京市石景山区西黄村 |
23 | 北京国际职业教育学校 | 北京市东城区宝钞胡同21号 |
24 | 北京大兴二职 | 北京市大兴区黄村卫星城南天宫院西 |
25 | 北京交通学校 | 北京市大兴区清源路甲1号 |
26 | 北京化工学校 | 北京市朝阳区金蝉南路 |
27 | 房山第二职业高中 | 北京市房山区望楚村 |
28 | 北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校 | 北京市海淀区中关村南大街万寿寺路1号 |
29 | 中央音乐学院附属中等音乐学校 | 丰台区芳群路芳群园一区2号楼(近蒲方路) |
30 | 北京商业学校 | 昌平区北七家镇曹八西路28号 |
31 | 北京古城旅游职业学校 | 北京市石景山区古城西路 |
32 | 北京市丰台区卫生学校 | 北京市丰台区长辛店东山坡三里62号 |
33 | 北京商务管理学校 | 海淀西四环远大路29号 |
34 | 丰台区职业技术学校 | 丰台镇东安街三条一号 |
35 | 北京商务科技学校 | 北京市通州区富河园小区26号 |
36 | 北京工艺美术高级技工学校 | 北京市昌平区马池口镇白浮村3号 |
37 | 密云县职业学校 | 北京市密云县密云镇果园西路2号 |
38 | 北京计算机工业学校 | 北京市朝阳区 红松园北里甲1号 |
39 | 北京成人中等职业学校 | 北京市朝阳区育慧里7号 |
40 | 北京一轻技术学校 | 丰台区马家堡路63号 |
41 | 北京二轻工业学校 | 北京经济技术开发区亦庄凉水河一街9号 |
42 | 北京外事服务职业高级中学 | 西城区西直门内永祥胡同3号 |
43 | 北京东城区职业教育中心学校 | 北京市东城区东直门外新中街19号 |
44 | 北京怀柔县第一职业高中 | 雁栖经济开发区 |
45 | 北京机械工业学校 | 北京市海淀区清河小营东路12 |
46 | 北京八一农业机械化学校 | 北京市顺义区左堤路与顺密路交叉口东100米 |
47 | 延庆县第一职业学校 | 北京市 延庆县 湖南东路 |
48 | 北京公路局技工学校 | 北京市通州区车站路29号 |
49 | 北京铁路分局运输技工学校 | 朝阳区双桥火车站前 |
50 | 北京房山区财贸职工中等专业学校 | 北京市房山区良乡松林路 |
51 | 北京二七机车厂技工学校 | 北京市丰台区崔村二里1号 |
52 | 北京城市建设工程技工学校 | 北京市朝阳区东土城路5号 |
53 | 北京新源里职业高中 | 北京市朝阳区三源里街14号楼 |
54 | 北京无线电动力技工学校 | 朝阳区酒仙桥路4号 |
55 | 北京东城区职工中等专业学校 | 北京 东城区 |
56 | 延庆县卫生学校 | 北京市延庆县东顺城街27号 |
57 | 平谷县第一职业高中 | 北京市平谷区东高村镇兴业路9号 |
58 | 北京海淀外语电子职业高中 | 北京市海淀区东升路2号 |
59 | 铁道部第十六工程局北京技工学校 | 北京市朝阳区楼梓庄乡皮村 |
60 | 北京房山区第三职业高中 | 北京市房山区兴房大街52号 |
61 | 北京民族职业高中 | 朝阳区西坝河东里一号 |
62 | 通县第三职业学校 | 北京市通县玉带路54号 |
63 | 北京二轻技术学校 | 北京市 丰台区 永外宋家庄顺八条7号 |
64 | 北京文秘档案职业学校 | 北京市朝阳区左家庄后街5号 |
65 | 北京怀柔县农机学校 | 北京怀柔区雁栖工业区 |
66 | 房山区崇各庄乡职业高中 | 北京市房山区崇各庄乡焦各庄村 |
67 | 北京门头沟区第一职业高中 | 北京市门头沟区中门寺街23号 |
68 | 北京大兴区农业机械化学校 | 北京市大兴区黄村镇佟场村 |
69 | 北京门头沟区第二职业高中 | 北京市门头沟区军庄镇东杨坨村 |
70 | 北京南郊农场职工中等专业学校 | 北京市大兴县旧宫镇迎宾路2号 |
71 | 北京花园路职业高中 | 北京市海淀区学院路 |
72 | 北京同仁堂制药二厂技工学校 | 北京市丰台区南三环中路20号 |
73 | 北京昌平区工业职业高中 | 北京市昌平区东环路88号 |
74 | 北京海淀区外语电子职业高中 | 北京市海淀区东升路2号 |
75 | 北京燕山职业高中 | 北京市房山区燕山羊耳峪北里东万路2号 |
76 | 北京电车公司技术学校 | 北京市朝阳区望京路三号院 |
77 | 北京阜成路中学 | 北京市海淀区阜成路11号 |
78 | 北京房地产职工中等专业学校 | 北京 |
79 | 北京电光源公司技工学校 | 北京市朝阳区东坝西门1号 |
80 | 北京朝阳区农业机械化学校 | 东坝镇南 |
81 | 北京市外事学校 | 北京市西城区西直门内南小街永祥胡同3号 |
82 | 北京交通运输职业学院中专部 | 北京市大兴区黄村清源路北 |
83 | 北京汽车技师学院 | 北京市大兴区采育经济开发区育英街11号 |
84 | 北京金隅科技学校 | 北京市房山区琉璃河车站东街22号 |
85 | 北京轻工技师学院 | 丰台区马家堡路63号 |
86 | 北京市对外贸易学校 | 北京市朝阳区来广营水岸南街一号院 |
87 | 北京市振华旅游学校 | 北京市丰台区公所胡同1号 |
88 | 北京电子信息技师学院 | 北京市朝阳区酒仙桥路四号 |
89 | 北京市工贸技师学院 | 北京市海淀区西四环北路132号 |
90 | 北京市新媒体技师学院 | 北京市大兴区兴华大街三段21号 |
91 | 北京科技高级技术学校 | 北京市门头沟区美安路16号 |
92 | 北京市工业技师学院 | 北京市朝阳区化工路51号 |
93 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 北京市海淀区中关村环保科技示范园内(海淀区北清路) |
94 | 北京市第一七九中学 | 北京市南二环路“左安门桥”北侧的龙潭湖畔 |
1、北京求实职业学校
北京求实职业学校简介前学校有现代办公、金融商贸、信息技术、民航服务四大专业集群和一个学前教育特色专业。其中文秘和金融事务(银行)专业为北京市中等职业学校骨干特色专业;文秘和计算机网络技术专业为北京市重点建设专业和实训基地;航空服务和金融事务专业为朝阳区重点建设专业和实训基地。
学校拥有优美的校园环境,先进的教学设备和高素质的师资队伍。学校的宿舍条件优越,能容纳500名学生住宿。花园占地面积8000多平方米,构成了一道独特的风景。
2、北京市新媒体技师学院
北京市新媒体技师学院建于1964年,经北京市人民政府批准设立,是北京时尚控股有限责任公司所属的一所集学制教育、职业培训、技能鉴定为一体的公办国家重点技工院校,是全国中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地、国家示范职业技能鉴定所、北京市首批职业技能公共实训基地、第45届世界技能大赛3D数字游戏艺术项目、美发项目中国集训基地、5个项目世界技能大赛北京市集训基地。先后被评为全国职业教育先进单位、北京市职业教育先进单位、首都文明单位、北京市技工教育先进(贡献)单位、第44届、45届世界技能大赛突出贡献单位。
现有教职工200余人,一体化教师占教师总数的85%,其中,正高级职称教师4人,副高级职称教师61人,世界技能大赛中国集训基地教练组组长1人、教练3人,北京市学科带头人3人,北京市骨干教师6人;国家级技能大师1人,北京市首席技师3人,大兴区首席技师5人,北京经济技术开发区新创工程“领军人才”3人,北京时尚工匠1人,形成了一支师德高尚、结构合理、素质优良、实践能力强的一体化教师队伍。
学院总体占地面积近200亩,建筑面积7.3万平方米,搭建“产教合一”的学习实训环境,校内实训基地建筑面积2.2万平方米,校内外实训基地50余个,各类实训设备6000余台(套)。建成赵磊动画绘制员首席技师工作室等12个区级以上技师工作室,其中国家级技能大师工作室1个、北京市首席技师工作室3个、大兴区首席技师工作室5个、北京时尚控股公司职工创新工作室3个。