2025年安徽初三毕业可以上的公办中职学校有:安徽阜阳技师学院、安徽化工学校、太湖职业技术学校、宿州应用技术学校、安徽省霍邱师范学校、安徽省特殊教育中专学校、六安市职业学校(中专部)、淮北市杜集区中等专业学校、池州生态经济学校、舒城职业学校等中职学校。
2025年安徽初三毕业可以上的公办中职学校名单汇总
序号 | 中职学校名称 | 中职学校性质 |
1 | 合肥公交技工学校 | 公办院校 |
2 | 庐州卫生科技学校 | 公办院校 |
3 | 安徽淮北卫生学校 | 公办院校 |
4 | 安徽红十字会卫生学校 | 公办院校 |
5 | 安徽省安庆卫生学校 | 公办院校 |
6 | 安徽阜阳技师学院 | 公办院校 |
7 | 阜阳理工学校 | 公办院校 |
8 | 安徽淮北技师学院 | 公办院校 |
9 | 芜湖师范学校 | 公办院校 |
10 | 合肥商贸科技学校 | 公办院校 |
11 | 安徽六安技师学院 | 公办院校 |
12 | 合肥经贸旅游学校 | 公办院校 |
13 | 安徽宿州技师学院 | 公办院校 |
14 | 六安卫生学校 | 公办院校 |
15 | 合肥工业学校 | 公办院校 |
16 | 安徽建工技师学院 | 公办院校 |
17 | 安徽金寨职业学校 | 公办院校 |
18 | 亳州工业学校 | 公办院校 |
19 | 安徽滁州技师学院 | 公办院校 |
20 | 亳州中药科技学校 | 公办院校 |
21 | 合肥铁路工程学校 | 公办院校 |
22 | 芜湖高级职业技术学校 | 公办院校 |
23 | 淮南职业教育中心 | 公办院校 |
24 | 安徽理工学校 | 公办院校 |
25 | 天长工业学校 | 公办院校 |
26 | 安徽省肥西师范学校 | 公办院校 |
27 | 安徽粮食经济技师学院 | 公办院校 |
28 | 芜湖医药卫生学校 | 公办院校 |
29 | 阜阳经贸旅游学校 | 公办院校 |
30 | 马鞍山幼儿师范学校 | 公办院校 |
31 | 安庆工业学校 | 公办院校 |
32 | 安徽合肥当代职业学校 | 公办院校 |
33 | 合肥市工程技术学校 | 公办院校 |
34 | 皖北经济技术学校 | 公办院校 |
35 | 安徽明珠学校 | 公办院校 |
36 | 安徽怀远师范学校 | 公办院校 |
37 | 徽州师范学校 | 公办院校 |
38 | 安徽工程技术学校 | 公办院校 |
39 | 合肥通用技术学校 | 公办院校 |
40 | 安徽机电技师学院 | 公办院校 |
41 | 蚌埠工艺美术学校 | 公办院校 |
42 | 阜阳工业经济学校 | 公办院校 |
43 | 阜阳科学技术学校 | 公办院校 |
44 | 安徽行知学校 | 公办院校 |
45 | 合肥工业经济学校 | 公办院校 |
46 | 安徽芜湖技师学院 | 公办院校 |
47 | 安徽机械工业学校 | 公办院校 |
48 | 宣城市工业学校 | 公办院校 |
49 | 亳州幼儿师范学校 | 公办院校 |
50 | 凤台职业教育中心 | 公办院校 |
51 | 阜阳现代职业教育学校 | 公办院校 |
52 | 安徽万通高级技工学校 | 公办院校 |
53 | 阜阳计算机学校 | 公办院校 |
54 | 芜湖地区卫生学校 | 公办院校 |
55 | 安徽省宿州逸夫师范学校 | 公办院校 |
56 | 安徽电气工程学校 | 公办院校 |
57 | 合肥腾飞学校 | 公办院校 |
58 | 安徽桐城高级技工学校 | 公办院校 |
59 | 怀远县中等职业技术学校 | 公办院校 |
60 | 安徽第一轻工业学校 | 公办院校 |
61 | 芜湖电缆工业学校 | 公办院校 |
62 | 合肥商贸职业学校 | 公办院校 |
63 | 黄麓师范学校 | 公办院校 |
64 | 合肥机电学校 | 公办院校 |
65 | 合肥工贸高级技工学校 | 公办院校 |
66 | 阜阳科技工程学校 | 公办院校 |
67 | 安徽能源技术学校 | 公办院校 |
68 | 安徽生物工程学校 | 公办院校 |
69 | 安徽省灵璧师范学校 | 公办院校 |
70 | 淮北工业与艺术学校 | 公办院校 |
71 | 安徽明星科技中专学校 | 公办院校 |
72 | 黄山炎培职业学校 | 公办院校 |
73 | 合肥长丰轨道交通学校 | 公办院校 |
74 | 安徽化工学校 | 公办院校 |
75 | 合肥汽车机械技术学校 | 公办院校 |
76 | 安徽蚌埠技师学院 | 公办院校 |
77 | 安徽理工技师学院 | 公办院校 |
78 | 芜湖机械工程学校 | 公办院校 |
79 | 黄山旅游管理学校 | 公办院校 |
80 | 安徽机电工程学校 | 公办院校 |
81 | 定远化工学校 | 公办院校 |
82 | 安徽阜阳农业学校 | 公办院校 |
83 | 宣城旅游学校 | 公办院校 |
84 | 太湖职业技术学校 | 公办院校 |
85 | 安徽汽车工业学校 | 公办院校 |
86 | 阜南农林科技学校 | 公办院校 |
87 | 阜阳卫生学校 | 公办院校 |
88 | 安徽淮南卫生学校 | 公办院校 |
89 | 枞阳县职业技术学校 | 公办院校 |
90 | 滁州市旅游商贸学校 | 公办院校 |
91 | 阜阳医药管理学校 | 公办院校 |
92 | 宣城生物工程学校 | 公办院校 |
93 | 安徽旅游学校 | 公办院校 |
94 | 芜湖科技工程学校 | 公办院校 |
95 | 芜湖职业技术学院附属中等职业学校 | 公办院校 |
96 | 安徽徽州学校 | 公办院校 |
97 | 铜陵市理工学校 | 公办院校 |
98 | 安徽霍邱师范学校 | 公办院校 |
99 | 安徽汽车应用技师学院 | 公办院校 |
100 | 安庆大别山科技学校 | 公办院校 |
101 | 滁州市机械工业学校 | 公办院校 |
102 | 蚌埠汽车工程学校 | 公办院校 |
103 | 灵璧县高级职业技术学校 | 公办院校 |
104 | 安徽铜陵技师学院 | 公办院校 |
105 | 安徽亳州新能源学校 | 公办院校 |
106 | 阜阳职业技术学院(中专部) | 公办院校 |
107 | 寿县兴华职业高级中学 | 公办院校 |
108 | 当涂经贸学校 | 公办院校 |
109 | 淮南市交通中等专业学校 | 公办院校 |
110 | 宿州应用技术学校 | 公办院校 |
111 | 安徽马鞍山工业学校 | 公办院校 |
112 | 马鞍山卫生学校 | 公办院校 |
113 | 固镇县职业技术学校 | 公办院校 |
114 | 合肥求实科技学校 | 公办院校 |
115 | 濉溪职业技术学校 | 公办院校 |
116 | 皖江职业教育中心学校 | 公办院校 |
117 | 安徽省农业广播电视学校 | 公办院校 |
118 | 蚌埠商贸学校 | 公办院校 |
119 | 涡阳县科技学校 | 公办院校 |
120 | 安徽省宿州工业学校 | 公办院校 |
121 | 安徽省霍邱师范学校 | 公办院校 |
122 | 萧县师范学校 | 公办院校 |
123 | 安徽马鞍山市体育运动学校 | 公办院校 |
124 | 五河县职业技术学校 | 公办院校 |
125 | 六安市特殊教育中心 | 公办院校 |
126 | 含山电子工程学校 | 公办院校 |
127 | 皖北电子信息工程学校 | 公办院校 |
128 | 滁州市应用技术学校 | 公办院校 |
129 | 蚌埠建设学校 | 公办院校 |
130 | 寿县职业中专学校 | 公办院校 |
131 | 安徽轻工业干部中等专业学校 | 公办院校 |
132 | 合肥工业大学技师学院 | 公办院校 |
133 | 皖南医药卫生学校 | 公办院校 |
134 | 安徽马鞍山技师学院 | 公办院校 |
135 | 安徽天柱山旅游学校 | 公办院校 |
136 | 安庆市建筑工程学校 | 公办院校 |
137 | 合肥市公交技工学校 | 公办院校 |
138 | 六安市叶集职业学校 | 公办院校 |
139 | 阜南科技艺术学校 | 公办院校 |
140 | 利辛机电科技学校 | 公办院校 |
141 | 凤阳科技学校 | 公办院校 |
142 | 江淮工业学校 | 公办院校 |
143 | 六安市工业学校 | 公办院校 |
144 | 安徽黄梅戏艺术职业学院(中专部) | 公办院校 |
145 | 芜湖滴水科技学校 | 公办院校 |
146 | 铜陵信息工程技工学校 | 公办院校 |
147 | 六安市裕安职业学校 | 公办院校 |
148 | 六安市天河职业中专学校 | 公办院校 |
149 | 安徽动力工程学校 | 公办院校 |
150 | 安徽省特殊教育中专学校 | 公办院校 |
151 | 颍上信息工程学校 | 公办院校 |
152 | 六安市金安职业学校 | 公办院校 |
153 | 和县机电工程学校 | 公办院校 |
154 | 霍邱工业学校 | 公办院校 |
155 | 安徽亳州机电信息工程学校 | 公办院校 |
156 | 宣城市信息工程学校 | 公办院校 |
157 | 安徽淮北煤电技师学院 | 公办院校 |
158 | 淮北市烈山区中等专业学校 | 公办院校 |
159 | 马钢卫校 | 公办院校 |
160 | 安徽工商行政管理学校 | 公办院校 |
161 | 滁州市信息工程学校 | 公办院校 |
162 | 宣城市机械电子工程学校 | 公办院校 |
163 | 阜阳市医药科技工程学校 | 公办院校 |
164 | 宿州环保工程学校 | 公办院校 |
165 | 阜阳科创技工学校 | 公办院校 |
166 | 安徽省工业高级技工学校 | 公办院校 |
167 | 颍上县科学技术学校 | 公办院校 |
168 | 滁州市特殊教育中专学校 | 公办院校 |
169 | 寿县科技学校 | 公办院校 |
170 | 皖西经济技术学校 | 公办院校 |
171 | 六安市艺术学校 | 公办院校 |
172 | 安徽安庆技师学院 | 公办院校 |
173 | 六安市职业学校(中专部) | 公办院校 |
174 | 太湖县技工学校 | 公办院校 |
175 | 祁门县永泰技术学校 | 公办院校 |
176 | 砀山县中等专业学校 | 公办院校 |
177 | 淮北市杜集区中等专业学校 | 公办院校 |
178 | 宿州航科中等专业学校 | 公办院校 |
179 | 安徽交通技术学校 | 公办院校 |
180 | 霍山职业学校 | 公办院校 |
181 | 池州市旅游学校 | 公办院校 |
182 | 桐城海峡高级技工学校 | 公办院校 |
183 | 凤台县技工学校 | 公办院校 |
184 | 安徽省医药技工学校 | 公办院校 |
185 | 池州市贵池区职业学校 | 公办院校 |
186 | 休宁徽匠学校 | 公办院校 |
187 | 界首市技工学校 | 公办院校 |
188 | 黟县职业学校 | 公办院校 |
189 | 临泉县科技信息学校 | 公办院校 |
190 | 淮南市劳动高级职业技术学校 | 公办院校 |
191 | 安徽材料工程学校 | 公办院校 |
192 | 淮北煤炭管理干部中等专业学校 | 公办院校 |
193 | 海军安庆科技学校 | 公办院校 |
194 | 亳州汽车工业学校 | 公办院校 |
195 | 池州江南工业学校 | 公办院校 |
196 | 寿县振武普通中等专业学校 | 公办院校 |
197 | 安徽省蒙城建筑工业中等专业学校 | 公办院校 |
198 | 寿县技工学校 | 公办院校 |
199 | 池州生态经济学校 | 公办院校 |
200 | 灵璧县中等专业学校 | 公办院校 |
201 | 宿松县电子职业技术学校 | 公办院校 |
202 | 舒城职业学校 | 公办院校 |
203 | 霍山技工学校 | 公办院校 |
204 | 岳西县技工学校 | 公办院校 |
205 | 长丰县技工学校 | 公办院校 |
206 | 亳州市经贸科技中等专业学校 | 公办院校 |
207 | 泾县技工学校 | 公办院校 |
208 | 安徽汽车工业技师学院 | 公办院校 |
209 | 颍上县旅游学校 | 公办院校 |
210 | 怀宁县宏达技工学校 | 公办院校 |
211 | 怀宁县中等专业学校 | 公办院校 |
1、怀远县中等职业技术学校
怀远县中等职业技术学校简介
怀远县中等职业技术学校,怀远县职业技术学校,怀远县技术学校是蚌埠市的一所国家重点职业高中,隶属于怀远县教育局。学校办学历史悠久,前身是蚌埠第六中学,创建于 1953年,1980年改制为职业高中,1990年被原国家教委评估认定为省级重点职业高中,2001年5月被教育部评估认定为国家级重点职业高中。2001年5月学校整体迁入了位于龙湖风景区的新校园。2001年10月被省教育厅评定为全国计算机应用能力NIT教学培训基地。2002年12月,与上海质量管理科学研究院合作办学,成立了“上海质量(蚌埠)培训学院”。2004年被省政府批准命名为蚌埠质量管理学校。
怀远县中等职业技术学校办学情况
我校座落于怀远县榴城镇(206国道和宁洛高速交叉口)。学校环境优美,师资力量雄厚,教学和实习、生活设施完备,塑胶跑道、篮球场、排球场、足球场,形体房等各种健身运动场地齐全。目前,规划近300亩的新校区正在紧锣密鼓地筹建中。
怀远县中等职业技术学校办学发展
学校坚持以“立德、自强、学以致用”的校风,以“明德、精技、知行合一”的校训为根本,以服务发展为宗旨,以阳光高薪就业为导向,全力打造出一所高水平、有特色的省级示范职业学校。学校现开设电子电器应用与维修(美菱班)、计算机应用及平面设计、高铁服务等15个专业及对口升学(本、专科)高考班,充分满足多样性的学习需求。
2、太湖县技工学校
太湖县技工学校介绍
太湖县技工学校创办于1992年,经安徽省人力资源和社会保障厅批准成立的公办教育机构,是集学历教育、技能培训和就业服务为一体的综合性学校,曾被国家七部委授予“全国职业教育先进单位”荣誉称号。
学校占地50余亩,教学培训楼及宿舍建筑面积5600平方米,可以同时容纳1500人在校学习和生活,教师队伍爱岗敬业,教学经验丰富,都是业内的行业里手。
太湖县技工学校办学培养
学校坚持学历教育与短期培训相结合的办学思路,办学20余年来,累计向社会输送各类技术人才27000余人,有近300名学生进入高校深造,学生分布在全国20几个大、中城市,从事相关专业的工作。近几年来,学校紧密相结合市场需求,紧跟《技工教育“十三五”规划》方向,服务于努力打造安徽技工大省建设,不断调整办学思路,开设汽车维修、电子商务类、高铁及航空服务类、电子数控类等专业,一方面积极推进学生上岗就业、另一方面拓展对口高考升学,为学生创造良好的发展渠道。
学校将坚持以市场为导向,以服务区域经济建设为己任,为产业转型升级,创新驱动发展培养更多的实用性人才。