攀枝花市建筑工程学校
招生代码:53023
学校简介:攀枝花市建筑工程学校创办于1978年,直属于攀枝花市教育体育局管理的公办学校。学校系国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、四川省校风示范学校、四川省中等职业教育学生内务管理示范学校。现开设五大类11个专业,其中建筑工程施工、机电技术应用、汽车运用与维修、会计4个专业为国家示范专业,建筑装饰为省重点专业;全日制在籍学生4000余人(其中五年高职300人),中高级职称教师137人,注册建筑师、造价师、监理师、高级会计师等执业资格教师30人,企业工程技术人员、能工巧匠等兼职教师30人。学校教学设施现代先进,师资力量雄厚,校园(无线)网络全覆盖;建筑类专业实训基地、学生心理健康体验中心全国领先,汽车运用与维修、机电技术应用、会计等专业实训基地区域一流;毕业生“双证书”获得率96.1%,就业率达99%。自办aaa级驾驶培训学校,能让学生在走上工作岗位前有机会获取机动车驾驶执照。 |
2018年学校招生专业及计划
专业代码 | 招生
专业 |
学制 | 招生计划(人) | 收费项目、标准(元/年) | 学生资助政策 | 招生对象 | 入学方式 | 备注 | |||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | ||||||||
580201 | 会计 | 5年(3+2) | 50 | 免收 | 600元/年 | 600元/年。(代收书本费,每学期据实结算,多退少补。) | 保险费:
学平险50元/年, 城镇医保险180元/年,校服费80元。(学校代收) |
执行国家中职各类资助政策 | 应届初中毕业生 | 省考试院录取 | |
560104 | 汽车制造与装配 | 5年(3+2) | 80 | 免收 | 应届初中毕业生 | 省考试院录取 | |||||
560301 | 建筑工程技术 | 5年(3+2) | 70 | 免收 | 应届初中毕业生 | 省考试院录取 | |||||
040100 | 建筑工程施工 | 3年 | 50 | 免收 | 初中毕业生 | 学校录取 | 对口高考 | ||||
051300 | 机电技术应用 | 3年 | 40 | 免收 | 初中毕业生 | 学校录取 | 对口高考 | ||||
082500 | 汽车运用与维修 | 3年 | 50 | 免收 | 初中毕业生 | 学校录取 | 对口高考 | ||||
120100 | 会计 | 3年 | 30 | 免收 | 初中毕业生 | 学校录取 | 对口高考 | ||||
090500 | 计算机应用 | 3年 | 30 | 免收 | 初中毕业生 | 学校录取 | 对口高考 | ||||
040100 | 建筑工程施工 | 3年 | 100 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
040200 | 建筑装饰 | 3年 | 50 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
041300 | 道路与桥梁工程施工 | 3年 | 50 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
040500 | 工程造价 | 3年 | 50 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
041200 | 市政工程施工 | 3年 | 50 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
051300 | 机电技术应用 | 3年 | 100 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
082500 | 汽车运用与维修 | 3年 | 100 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
082800 | 汽车营销与管理 | 3年 | 50 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
120100 | 会计 | 3年 | 100 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
090100 | 计算机应用(含网络技术方向、平面设计、3d打印技术) | 3年 | 50 | 免收 | 初中、高中毕业生 | 学校录取 | |||||
合计 | 1100 |
学校地址:攀枝花市西区苏铁中路593号(西区河石坝) 邮政编码:617068
联 系 人:王坤 联系电话:0812-5558716,15984584122
网 址:www.pzhjx.com电子邮箱:415786709@qq.com