大家在对其学校所进行选择方面,如果不了解学校地内容选择的话,是可以选择在第一时间去对学校所公布地招生计划所进行了解,毕竟这是每所学校都会制定地招生人数,而报读成都现代制造职业技术学校的学生也会去进行关注的。
成都现代制造职业技术学校招生计划
班级类型 | 专业方向 | 计划招生人数 | 学制 |
本科升学班 |
机电技术应用专业 | 50 | 3年 |
数控技术应用专业 | 50 | 3年 | |
电子技术应用专业 | 50 | 3年 | |
计算机应用专业 | 150 | 3年 | |
旅游类专业 | 50 | 3年 | |
幼儿保育专业 | 50 | 3年 | |
会计事务专业 | 100 | 3年 | |
艺术设计与制作 | 3年 | ||
职普融通班 | 机电技术应用专业 | 50 | 3年 |
旅游类专业 | 50 | 3年 | |
专科升学班 | 机电技术应用专业(智能制造) | 50 | 3年 |
机电技术应用专业(机电一体化) | 50 | 3年 | |
数控技术应用专业(航空设备制造) | 50 | 3年 | |
电子技术应用专业(新能源汽车) | 50 | 3年 | |
电子技术应用专业(机器人技术) | 50 | 3年 | |
计算机应用专业(物联网技术) | 40 | 3年 | |
旅游类专业 | 40 | 3年 | |
旅游类专业(航空班) | 40 | 3年 | |
幼儿保育专业 | 40 | 3年 | |
艺术设计与制作专业(数字影像技术专科升学班) | 50 | 3年 | |
艺术设计与制作专业(界面设计与制作专科升学班) | 100 | 3年 | |
物流服务与管理专业 | 150 | 3年 | |
物流服务与管理专业(中高职贯通培养班) | 50 | 3年 | |
会计事务专业 | 50 | 3年 | |
五年一贯制大专班 | 机电技术应用专业(电梯工程技术) | 40 | 3年 |
数控技术应用专业 | 50 | 3年 | |
计算机应用专业(网络信息安全方向) | 40 | 3年 | |
留学班 | 旅游类专业国际教育特色班 | 40 | 3年 |
成都现代制造职业技术学校办学介绍
学校拥有先进的教学设施设备,体卫设施齐全,建有机械加工基地、计算机实训中心、高星级饭店运营与管理实训中心、电子实训中心、物流实训中心等实习实训室等校内实训基地7个,校外实训基地17个,
学校一直秉持“教学做合一、德才能相长”,“育人为先、能力为本,面向市场、强化就业、服务经济”的办学理念,以“让学生喜欢、让家长放心,让企业满意”为办学目标,着力打造“名师、实训、专业、文化”四大品牌,提高教师德技素质,拓展学生学习情景,提升学生技能水平,推进校园职业认同。
其实在明确成都现代制造职业技术学校间所公布招生计划地同时,也会去了解到学校间所对其专业地开设信息,而且所对其人数地公布情况也会有所了解,也就会知道哪些专业地开设是比较热门地,或者说是否有着自己想要报读地专业介绍。