据小编所了解到的讯息,很多家长和学生在选择学校时,学费的情况也是想要了解的问题之一,因为很多家庭对于过于昂贵的学费是负担不起的。那么,接下来就一起来了解一些关于浙江艺术职业学院的学费、收费情况吧。
浙江艺术学校(浙江艺术学院附中)学费情况
专业 | 招生人数 |
戏曲表演 | 9000 |
戏曲影视表演 | 9000 |
表演艺术 | 9000 |
音乐表演(器乐)键盘乐器演奏 | 9000 |
音乐表演(器乐)管弦乐器演奏 | 9000 |
音乐表演(器乐)中国乐器演奏 | 9000 |
现代流行音乐演奏 | 9000 |
音乐表演(声乐) | 9000 |
音乐制作 | 9000 |
歌舞表演 | 9000 |
戏曲音乐 | 9000 |
舞蹈编导 | 9000 |
舞蹈编导(少儿舞蹈) | 9000 |
动漫设计 | 9000 |
服装与服饰设计 | 9000 |
广告艺术设计 | 9000 |
舞台艺术设计与制作 | 9000 |
环境艺术设计 | 9000 |
影视制片管理 | 6500 |
影视多媒体技术 | 6500 |
音像技术 | 6500 |
摄影摄像技术 | 6500 |
影视编导 | 6500 |
文化创意与策划 | 6500 |
公共文化服务与管理 | 6500 |
公共文化服务与管理(定向培养乡镇文化员) | 6500 |
展示艺术设计 | 9000 |
民族传统技艺 | 9000 |
文物修复与保护 | 9000 |
学前教育(师范) | 9000 |
浙江艺术学校(浙江艺术学院附中)助学政策
学校设立了多种奖学金对品学兼优的学生进行奖励;学校还设立了竞赛专项奖学金对参加国家、省、市级各类比赛和活动获奖的学生给予奖励。
为了帮助更多的学生顺利完成学业,学校对家庭经济困难的学生发放助学金,在校内还可提供勤工助学岗位。
纵观上文资料,同学们对浙江艺术职业学院的学费情况都有了了解,艺术类院校的费用是会比普通职业学校稍高的,因此,同学们要酌情根据自己的家庭条件考虑。学校也是有完整的助学政策的。最后,希望同学们都能选到自己心仪的学校。