专业名称 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 |
汽车运用与维修 | 3+2 | 8254117 | 1900/年 | 50 |
计算机应用 | 3+2 | 9014116 | 1900/年 | 50 |
电子技术应用 | 3+2 | 9134132 | 1900/年 | 40 |
会计电算化 | 3+2 | 12024115 | 1700/年 | 50 |
电子商务 | 3+2 | 12114136 | 1900/年 | 50 |
棉花加工与检验 | 小中专 | 1114101 | 0/年 | 5 |
农业机械使用与维护 | 小中专 | 1274102 | 0/年 | 5 |
汽车电子技术应用 | 小中专 | 5184103 | 1900/年 | 30 |
制冷和空调设备运行与维修 | 小中专 | 5294124 | 1900/年 | 20 |
机器人运行与维护 | 小中专 | 5354138 | 1900/年 | 30 |
铁道运输管理 | 小中专 | 8014126 | 1900/年 | 15 |
航空服务 | 小中专 | 8234127 | 1900/年 | 40 |
汽车运用与维修 | 小中专 | 8254104 | 1900/年 | 140 |
汽车车身修复 | 小中专 | 8264105 | 1900/年 | 80 |
汽车整车与配件营销 | 小中专 | 8284107 | 1900/年 | 5 |
无人机驾驶与维修 | 小中专 | 8314137 | 1900/年 | 30 |
计算机应用 | 小中专 | 9014108 | 1900/年 | 5 |
计算机平面设计 | 小中专 | 9034109 | 1900/年 | 80 |
客户信息服务 | 小中专 | 9094131 | 1900/年 | 5 |
电子技术应用 | 小中专 | 9134106 | 1900/年 | 100 |
美容美体 | 小中专 | 11014110 | 2100/年 | 45 |
会计电算化 | 小中专 | 12024111 | 1700/年 | 120 |
市场营销 | 小中专 | 12104113 | 1900/年 | 50 |
电子商务 | 小中专 | 12114125 | 1900/年 | 120 |
物流服务与管理 | 小中专 | 12194112 | 1900/年 | 5 |
旅游服务与管理 | 小中专 | 13024114 | 1900/年 | 40 |
音乐 | 小中专 | 14084129 | 2100/年 | 80 |
美术绘画 | 小中专 | 14214130 | 2100/年 | 30 |
运动训练 | 小中专 | 15014133 | 2100/年 | 20 |
棉花加工与检验 | 大中专 | 1114135 | 0/年 | 2 |
电子电器应用与维修 | 大中专 | 5324123 | 1900/年 | 2 |
汽车运用与维修 | 大中专 | 8254118 | 1900/年 | 3 |
计算机应用 | 大中专 | 9014122 | 1900/年 | 2 |
计算机平面设计 | 大中专 | 9034119 | 1900/年 | 3 |
会计电算化 | 大中专 | 12024120 | 1900/年 | 2 |
市场营销 | 大中专 | 12104121 | 1900/年 | 2 |
旅游服务与管理 | 大中专 | 13024128 | 1900/年 | 2 |
运动训练 | 大中专 | 15014134 | 2100/年 | 2 |
河南省工业科技学校创建于1964年,是经河南省人民政府批准成立的一所全日制普通中等专业学校。学校位于新乡市科隆大道114号,交通便利,环境优雅。学校先后被评为国家级重点中专、首批国家中等职业教育改革发展示范学校、全国职业教育先进单位、全国供销合作社系统先进集体、全国国防特色学校、河南省文明学校、首批河南省中等职业学校校园文化建设示范学校及管理强校;荣获全国职业院校技能大赛中职组车身喷涂专业总冠军、全国中等职业学校“文明风采”大赛卓越组织奖等荣誉;被认定为国家职业技能鉴定单位、河南省全民技能振兴工程高技能人才培养示范基地、新乡市机关事业单位工勤人员培训考核基地、河南省教育厅中职数字化校园试点项目学校、河南省中职学校汽车专业实训基地、河南省电子商务职业教育实训基地。