专业名称 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 |
数控技术应用 | 3+2 | 5144108 | 1900/年 | 20 |
模具制造技术 | 3+2 | 5154107 | 1900/年 | 20 |
计算机应用 | 3+2 | 9014109 | 1900/年 | 20 |
现代农艺技术 | 小中专 | 1024105 | 1700/年 | 30 |
畜禽生产与疾病防治 | 小中专 | 1184106 | 1700/年 | 30 |
数控技术应用 | 小中专 | 5144102 | 1900/年 | 50 |
模具制造技术 | 小中专 | 5154101 | 1900/年 | 50 |
电子电器应用与维修 | 小中专 | 5324112 | 1900/年 | 30 |
机器人运行与维护 | 小中专 | 5354113 | 1900/年 | 50 |
计算机应用 | 小中专 | 9014103 | 1900/年 | 100 |
旅游服务与管理 | 小中专 | 13024104 | 1900/年 | 30 |
现代农艺技术 | 大中专 | 1024111 | 1700/年 | 30 |
服装制作与生产管理 | 大中专 | 7094114 | 1900/年 | 30 |
计算机应用 | 大中专 | 9014110 | 1900/年 | 30 |
学校始建于1956年,其前身为“舞钢市职业中等专业学校”。2010年更名为平顶山市机械电子科技学校。校园占地100亩,建筑面积32000多平方米。学校现有教职工86人,其中本科学历达90%以上,中级以上职称48人,省级骨干教师18人,省级优质课教师12人。在校生近2000人,年短期技术培训3000余人。建有高标准的机电实验室,数控技术实验室,激光技术实验室,现代化的微机室,多媒体报告厅和投资1000多万元的实训楼及实习车间,图书馆藏书30000多册。先后荣获省职业教育先进集体,国家级重点职业学校、省骨干职教中心,河南省县级示范性职教中心。平顶山市文明单位、平顶山市安全文明校园,平顶山市教学管理先进单位、平顶山市科教兴市先进单位、庭院绿化达标单位等。是一所集教学、科研、技术培训与技术推广为一体的综合性中等专业学校。