招生计划:
专业名称 | 学制 | 计划类型 | 专业代码 | 收费标准 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|
果蔬花卉生产技术 | 小中专 | 01074111 | 1900/年 | 20 | |
建筑工程施工 | 小中专 | 04014108 | 1900/年 | 30 | |
机电技术应用 | 小中专 | 05134112 | 1900/年 | 90 | |
制冷和空调设备运行与维修 | 小中专 | 05294116 | 1900/年 | 30 | |
城市轨道交通运营管理 | 小中专 | 08074105 | 1900/年 | 70 | |
汽车运用与维修 | 小中专 | 08254109 | 1900/年 | 60 | |
计算机应用 | 小中专 | 09014115 | 1900/年 | 100 | |
电子技术应用 | 小中专 | 09134114 | 1900/年 | 30 | |
美容美体 | 小中专 | 11014101 | 1900/年 | 40 | |
美发与形象设计 | 小中专 | 11024102 | 1900/年 | 20 | |
会计电算化 | 小中专 | 12024107 | 1900/年 | 30 | |
电子商务 | 小中专 | 12114103 | 1900/年 | 60 | |
旅游服务与管理 | 小中专 | 13024113 | 1900/年 | 30 | |
中餐烹饪与营养膳食 | 小中专 | 13074106 | 1900/年 | 60 | |
影像与影视技术 | 小中专 | 14044117 | 2100/年 | 30 | |
音乐 | 小中专 | 14084110 | 2100/年 | 60 | |
工艺美术 | 小中专 | 14204104 | 2100/年 | 30 |
学校简介:
罗山县中等职业学校是一所实施职业教育、电大教育、师训、职业技术资格培训、短期培训、普通高中教育为一体的综合性人才培养培训基地,是国家级重点中等职业学校、全国职业教育先进单位、省市德育工作先进单位、市文明单位。学校占地面积140亩,在校生3000余人,教职工200余人。开设有计算机应用、电脑财会、电子电器、汽车驾驶与维修、临床医学等专业。