山东省2018年初中后高等职业教育、高等师范教育学校分市招生计划汇总表
招生类别 | 计划数 | 济南 | 青岛 | 淄博 | 枣庄 | 东营 | 烟台 | 潍坊 | 济宁 | 泰安 | 威海 | 日照 | 莱芜 | 临沂 | 德州 | 滨州 | 聊城 | 菏泽 |
“3+4”对口贯通分段培养高职 | 1669 | 86 | 515 | 86 | 0 | 0 | 172 | 301 | 43 | 43 | 86 | 88 | 0 | 86 | 77 | 43 | 43 | 0 |
“3+4”对口贯通分段培养师范 | 1588 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 316 | 98 | 0 | 196 | 0 | 0 | 98 | 192 |
五年制高等师范教育 | 7580 | 25 | 470 | 20 | 185 | 200 | 305 | 10 | 1280 | 40 | 5 | 505 | 126 | 1029 | 820 | 20 | 775 | 1765 |
五年制高职 | 30700 | 2338 | 1349 | 2119 | 1234 | 759 | 1236 | 4442 | 2377 | 3554 | 297 | 437 | 935 | 1755 | 2559 | 1261 | 1313 | 2735 |
三二连读高职 | 72220 | 4118 | 9534 | 1793 | 2956 | 1209 | 6846 | 6065 | 4283 | 3671 | 2751 | 3918 | 1274 | 8503 | 3889 | 3226 | 3450 | 4734 |
合计 | 113757 | 6763 | 12064 | 4018 | 4375 | 2168 | 8855 | 10818 | 7983 | 7308 | 3455 | 5046 | 2335 | 11569 | 7345 | 4550 | 5679 | 9426 |
注:专业代号由专业层次+专业序号组成,专业层次“a”代表本科、“b”代表专科、“c”代表中专,专业序号由1-9、a-z表示