广西工业技师学院2018年招生计划(3000人)
教学系 | 序号 | 培养目标 | 本科和大专升学班 | 预备技师 | 高级工 | 中级工 |
招生学制招生专业 |
初中毕业3年 | 高中毕业4年 | 初中4年 | 初中毕业3年 | ||
高中3年 | ||||||
石化技术系 | 1 | ★化工工艺 | 40 | 40 | 80 | |
2 | ★化工分析与检验 | 40 | 40 | 80 | ||
3 | ★化工仪表及自动化 | 40 | 50 | |||
4 | ★石油炼制 | 40 | 80 | |||
5 | ★环境保护与检测 | 40 | ||||
6 | ★有色金属冶炼(铝生产工艺) | 40 | ||||
7 | ★有色金属冶炼(稀土生产工艺) | 40 | ||||
机械技术系 | 8 | ★焊接加工 | 40 | 80 | ||
9 | ★机械设备维修 | 40 | 40 | |||
10 | 数控加工(数控车工) | 40 | 40 | |||
11 | ★模具制造 | 50 | ||||
12 | 港口机械操作与维护 | 40 | ||||
13 | 冷作钣金加工 | 50 | ||||
汽车技术系 | 14 | ★汽车钣金与涂装 | 50 | |||
15 | ★汽车制造与装配 | 50 | ||||
16 | 汽车维修 | 40 | 40 | 100 | ||
17 | 汽车营销 | 40 | ||||
电气技术系 | 18 | ★电气自动化设备安装与维修 | 40 | 40 | 80 | |
19 | ★机电设备安装与维修 | 40 | 40 | 100 | ||
20 | 工业机器人应用与维护 | 40 | 40 | 50 | ||
21 | 制冷设备运用与维修 | 80 | ||||
22 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 40 | ||||
23 | 电梯工程技术 | 40 | ||||
信息商贸系 | 24 | 电子商务 | 40 | 80 | ||
25 | 计算机网络应用 | 40 | 40 | |||
26 | 计算机广告制作 | 40 | 40 | |||
27 | 计算机应用与维修 | 40 | ||||
28 | 物联网应用技术 | 40 | 40 | |||
29 | 现代物流 | 40 | 40 | |||
30 | 市场营销 | 40 | ||||
现代服务系 | 31 | 会计 | 40 | 40 | ||
32 | 幼儿教育 | 40 | 100 | |||
33 | 导游 | 40 | ||||
34 | 饭店(酒店)服务 | 40 | 40 | |||
35 | 烹饪(中式烹调) | 40 | ||||
36 | 服装设计与制作 | 40 | ||||
37 | 城市轨道交通运输与管理 | 40 | ||||
合计 | 760 | 360 | 1220 | 660 |
备注:①报读本科和大专升学班,要求中考综合成绩c等级以上;
②数控智能制造技术高级工初中五年制;③所有报读学生必须具有初中或高中毕业证,2003年7月1日前出生。④有色盲的不得报读工业分析与检验、环境保护与检测、焊接技术及自动化、电气技术应用、机电一体化技术、空调设备运用与维修等专业。⑤带★号的可以享受劳动预备制优惠政策。⑥企业订单班。广西区内有:百矿班(铝生产工艺、化工工艺、工业分析与检验)、南国铜业班(机电一体化)、新鑫能源班(化工工艺、工业分析与检验、化工仪表自动化)、润健班(计算机应用、计算机网络)等,区外有:德善班(数控、机修、机电、工业机器人)、矢崎冠名班(汽修班、计算机班);美的冠名班(工业机器人班、制冷班),区外冠名班学生上课期间,企业每年资助学生1500元生活费。
2018年大学本科班和大专班 | ||||
招生专业 | 对口升本科、大专班 | |||
人数 | 本科对口招生3+4(3年技工,4年本科) | 大专2+3(2年技工,3年大专)大专3+2(3年技工,2年大专) | ||
机电一体化技术 | 40 | 可报读区内8所本科院校:1.广西师范大学2.桂林电子科技大学3.广西科技大学4.钦州学院5.百色学院6.梧州学院7.贺州学院8.广西科技师范学院 | 可报读桂林电子科技大学、广西科技师范学院、桂林旅游学院、广西电力职业技术学院、广西工业职业技术学院等46所区内本科和大专院校 | |
财务会计 | 40 | |||
学前教育 | 40 | |||
旅游服务与管理 | 40 | |||
酒店服务与管理 | 40 | |||
汽车维修 | 40 | |||
城市轨道交通运营管理 | 40 | |||
电气技术运用 | 40 | |||
电子商务 | 40 | |||
计算机网络应用 | 40 | |||
物联网应用技术 | 40 | |||
现代物流 | 40 | |||
计算机广告制作 | 40 | |||
市场营销 | 40 | |||
工业仪表及自动化 | 40 | |||
工业机器人应用与维护 | 40 | |||
化工工艺 | 40 | |||
工业分析与检验 | 40 | |||
石油炼制 | 40 | |||
备注:1、升学班毕业生由学院优先推荐,并参加报读学校的单独考试,成绩合格者升入本科或大专院校;2、升学班的学生在我院就读期间,按我院收费标准交费。在大学或大专就读期间,按照相应高校学费标准交费。 |