河北一共有一下开设了计算机的五年制大专学校。小编收集了招生计划,希望能够帮助到大家:
昌黎县职业技术教育中心:
学校名称:昌黎县职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市昌黎县葛条港乡张官庄村邮政编码:066600 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6638 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6638 | 04 | 旅游服务与管理 | “3+2”高职 | 旅游服务类 | 100 | 25 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家政策减免学费,后两年按高职收费。 |
定州市职业技术教育中心
学校名称:定州市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省定州市北门街156号邮政编码:073000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
7623 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
抚宁区职业技术教育中心
学校名称:抚宁区职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:秦皇岛市抚宁区金山大街4号邮政编码:066300 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6639 | 01 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 40 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 泊头职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6639 | 02 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6639 | 03 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 30 | 1 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北建材职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
邯郸理工学校
学校名称:邯郸理工学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市建设大街99号邮政编码:056003 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6651 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 05 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北商贸学校
学校名称:河北商贸学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市湘江道58号邮政编码:050035 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5511 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 230 | 15 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 04 | 商务英语 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 50 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北省科技工程学校
学校名称:河北省科技工程学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:保定市五四东路975号邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5518 | 03 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 600 | 135 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5518 | 04 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 600 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄信息工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |