序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 人数 | 学费(元/年) |
1 | 计算机应用技术(服务外包方向)(610201) | 三年 | 文/理 | 45 | 4000 |
2 | 数字媒体应用技术 (图形图像制作方向) | 三年 | 文/理 | 45 | 4000 |
3 | 大数据技术与应用(610215) | 三年 | 文/理 | 150 | 4000 |
4 | 会计(涉外会计方向)(630302) | 三年 | 文/理 | 100 | 5200 |
5 | 国际商务(630503) | 三年 | 文/理 | 30 | 5200 |
6 | 报关与国际货运 (630506) | 三年 | 文/理 | 10 | 5200 |
7 | 商务管理(商务文秘方向) (630602) | 三年 | 文/理 | 10 | 4000 |
8 | 连锁经营管理(630604) | 三年 | 文/理 | 10 | 4000 |
9 | 市场营销 (630701) | 三年 | 文/理 | 45 | 4000 |
10 | 电子商务 (630801) | 三年 | 文/理 | 45 | 4000 |
11 | 物流管理(630903) | 三年 | 文/理 | 30 | 4000 |
12 | 会展策划与管理 (640301) | 三年 | 文/理 | 10 | 4000 |
13 | 广告设计与制作(650103) | 三年 | 文/理/艺 | 45 | 6000 |
14 | 商务英语(670202) | 三年 | 文/理 | 25 | 4000 |
总计:600人 |