太原技校网,及时地发布太原招生政策。网站地图 最新信息
当前位置: 太原技校网 / 太原技校招生 / 太原职业学校招生 / 正文
 
 

山西林业职业技术学院2018年各专业收费标准

发布日期:2019-03-18 16:11

序号 专业 所属系 学制 学费
1 林业技术 林学系 3 4000
2 环境工程技术 林学系 3 4000
3 林业信息技术与管理 林学系 3 4000
4 森林生态旅游 林学系 3 4000
5 导游 林学系 3 4000
6 园艺技术 园艺系 3 4000
7 园艺技术(花卉方向) 园艺系 3 4800
8 绿色食品生产与检验 园艺系 3 4000
9 经济林培育与利用 园艺系 3 4000
10 园艺技术(都市园艺方向) 园艺系 3 4000
11 园林技术 园林系 3 5000
12 园林工程技术 园林系 3 5000
13 建设工程监理(园林工程监理方向) 园林系 3 5000
14 景区开发与管理 园林系 3 4000
15 会计 经济贸易系 3 4800
16 市场营销 经济贸易系 3 4000
17 投资与理财 经济贸易系 3 4000
18 计算机网络技术 信息工程系 3 4000
19 计算机信息管理 信息工程系 3 4000
20 物联网应用技术 信息工程系 3 4000
21 环境艺术设计 艺术系 3 5800
22 包装策划与设计 艺术系 3 5000
23 家具艺术设计 艺术系 3 5000
文章标题:山西林业职业技术学院2018年各专业收费标准
本文地址:http://jixiaoedu.com/info/s9758.html
手机浏览:http://jixiaoedu.com/info/s9758.html
 
  • 姓名:
  • 电话:
  • 地址:
  • 年龄:
  • 分数:
  • 学历:
  •   邦博尔帮您择校调剂《隐私保障》
 
上一篇:山西林业职业技术学院宿舍怎么样 下一篇:山西林业职业技术学院2018年单独招生计划
 
 

学校分类

  1. 快速登记
  2. 姓名:
  3. 电话:
  4. 学历:
 

热门学校

 
 

最新招生信息